Vous êtes fan ? Suivez GPFans
Edition
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours |
Aucun résultat disponible pour le moment. . |
Thursday 20 March | |
Essais Libres vendredi | 23:00 - 23:00 |
Sprint Shootout 1 | 23:00 - 23:00 |
Sprint Shootout 2 | 23:00 - 23:00 |
Sprint Shootout 2 | 23:00 - 23:00 |
Friday 21 March | |
Sprint Race | 23:00 - 23:00 |
Q1 | 23:00 - 23:00 |
Q2 | 23:00 - 23:00 |
Q3 | 23:00 - 23:00 |
Saturday 22 March | |
Course | 23:00 - 23:00 |
Nom officiel Shanghai International Circuit | Longueur 5.451 kilomètre |
Ville Shanghai | Détenteur du record Michael Schumacher |